. 書き込み前に、利用規約を確認して下さい。 レス番のリンクをクリックで返信が出来ます。 その他にも色々な機能があるので詳しくは、掲示板の機能を確認して下さい。 荒らしや煽りはスルーして下さい。荒らしに反応している人も荒らし同様対処します。 面白いスレはネタ投稿お願いします! (消えた画像の復旧依頼は、お問い合わせからお願いします。) スレ名とURLをコピー(クリックした時点でコピーされます。)
A 1 標準偏差 21.92514594 構築の数 108 全体のポケモンの数 648 環境にいたポケモンの数 66
A 2 標準偏差 21.51440716 構築の数 134 全体のポケモンの数 804 環境にいたポケモンの数 67
B 3 標準偏差 19.4234441 構築の数 151 全体のポケモンの数 906 環境にいたポケモンの数 70
B 4 標準偏差 20.45318427 構築の数 168 全体のポケモンの数 1008 環境にいたポケモンの数 77
C 5 標準偏差 21.76430028 構築の数 147 全体のポケモンの数 882 環境にいたポケモンの数 67
C 6 標準偏差 21.62191073 構築の数 154 全体のポケモンの数 924 環境にいたポケモンの数 64
C 7 標準偏差 22.13645896 構築の数 155 全体のポケモンの数 930 環境にいたポケモンの数 76
D 8 標準偏差 22.39013112 構築の数 167 全体のポケモンの数 1000 環境にいたポケモンの数 84
D 9 標準偏差 23.18037973 構築の数 165 全体のポケモンの数 990 環境にいたポケモンの数 81
D+DL 10 標準偏差 20.15946452 構築の数 193 全体のポケモンの数 1158 環境にいたポケモンの数 97
E 11 標準偏差 23.82539186 構築の数 193 全体のポケモンの数 1152 環境にいたポケモンの数 92
E 12 標準偏差 23.88654747 構築の数 197 全体のポケモンの数 1177 環境にいたポケモンの数 89
E+DL 13 標準偏差 21.85085301 構築の数 181 全体のポケモンの数 1086 環境にいたポケモンの数 93
F 14 標準偏差 21.14365978 構築の数 159 全体のポケモンの数 952 環境にいたポケモンの数 92
F 15 標準偏差 21.51873661 構築の数 158 全体のポケモンの数 945 環境にいたポケモンの数 102
F 16 標準偏差 21.25437682 構築の数 156 全体のポケモンの数 936 環境にいたポケモンの数 89
F 17 標準偏差 20.35077495 構築の数 154 全体のポケモンの数 924 環境にいたポケモンの数 96
G 18 標準偏差 16.48975427 構築の数 160 全体のポケモンの数 958 環境にいたポケモンの数 97
G 19 標準偏差 16.0540998 構築の数 174 全体のポケモンの数 1043 環境にいたポケモンの数 118
G 20 標準偏差 15.12718213 構築の数 170 全体のポケモンの数 1017 環境にいたポケモンの数 103
G 21 標準偏差 16.36801549 構築の数 182 全体のポケモンの数 1092 環境にいたポケモンの数 102
H 22 標準偏差 18.46120186 構築の数 160 全体のポケモンの数 950 環境にいたポケモンの数 90
※全体のポケモンの数がシーズンによって違うので一番多いシーズン12の1177にあうように調整した。例えばシーズン1のカイリューの使用数は74だが74×1177÷648=134.4にした。
※サンプル数は環境にいたポケモンの数が一番多いシーズン19の118に揃えた。他のシーズンの環境にいたポケモンの数より多い分は全て0で計算した。