https://www.jiji.com/sp/article?k=000000630.000000983&g=prt
〜コア視聴者編〜全体と比較して特徴的にみている番組は?
▼コア層|番組ランキング
1位:おかあさんといっしょ(趣味・教育|NHK Eテレ|2021/4/23放送) トータル視聴率:4.7% リフト値:1.41
2位:アニメ おさるのジョージ(アニメ・特撮|NHK Eテレ|2021/4/17放送) トータル視聴率:4.9% リフト値:1.40
3位:アニメ おさるのジョージ(アニメ・特撮|NHK Eテレ|2021/4/24放送) トータル視聴率:4.8% リフト値:1.40
4位:ポケットモンスター(アニメ・特撮|テレビ東京|2021/4/30放送) トータル視聴率:4.9% リフト値:1.36
5位:ポケットモンスター(アニメ・特撮|テレビ東京|2021/4/23放送) トータル視聴率:5.2% リフト値:1.35
6位:ポケットモンスター(アニメ・特撮|テレビ東京|2021/5/7放送) トータル視聴率:5.0% リフト値:1.35
7位:それいけ!アンパンマン(アニメ・特撮|日本テレビ|2021/4/23放送) トータル視聴率:6.3% リフト値:1.32
8位:それいけ!アンパンマン(アニメ・特撮|日本テレビ|2021/5/7放送) トータル視聴率:6.4% リフト値:1.32
9位:それいけ!アンパンマン(アニメ・特撮|日本テレビ|2021/5/14放送) トータル視聴率:5.9% リフト値:1.31
10位:トロピカル〜ジュ!プリキュア(アニメ・特撮|テレビ朝日|2021/4/18放送) トータル視聴率:4.9% リフト値:1.31
視聴区分:Total視聴率(ライブ視聴率+録画視聴率)
対象期間: 2021年4月17日(土)〜5月14日(金)
対象番組:放送時間が16分以上の番組
対象者:13〜49歳の男女
算定方法:コア視聴者視聴率÷全体視聴率 で特徴的に視聴している番組を算出
〜コア視聴者編〜全体と比較して特徴的にみている番組は?
▼コア層|番組ランキング
1位:おかあさんといっしょ(趣味・教育|NHK Eテレ|2021/4/23放送) トータル視聴率:4.7% リフト値:1.41
2位:アニメ おさるのジョージ(アニメ・特撮|NHK Eテレ|2021/4/17放送) トータル視聴率:4.9% リフト値:1.40
3位:アニメ おさるのジョージ(アニメ・特撮|NHK Eテレ|2021/4/24放送) トータル視聴率:4.8% リフト値:1.40
4位:ポケットモンスター(アニメ・特撮|テレビ東京|2021/4/30放送) トータル視聴率:4.9% リフト値:1.36
5位:ポケットモンスター(アニメ・特撮|テレビ東京|2021/4/23放送) トータル視聴率:5.2% リフト値:1.35
6位:ポケットモンスター(アニメ・特撮|テレビ東京|2021/5/7放送) トータル視聴率:5.0% リフト値:1.35
7位:それいけ!アンパンマン(アニメ・特撮|日本テレビ|2021/4/23放送) トータル視聴率:6.3% リフト値:1.32
8位:それいけ!アンパンマン(アニメ・特撮|日本テレビ|2021/5/7放送) トータル視聴率:6.4% リフト値:1.32
9位:それいけ!アンパンマン(アニメ・特撮|日本テレビ|2021/5/14放送) トータル視聴率:5.9% リフト値:1.31
10位:トロピカル〜ジュ!プリキュア(アニメ・特撮|テレビ朝日|2021/4/18放送) トータル視聴率:4.9% リフト値:1.31
視聴区分:Total視聴率(ライブ視聴率+録画視聴率)
対象期間: 2021年4月17日(土)〜5月14日(金)
対象番組:放送時間が16分以上の番組
対象者:13〜49歳の男女
算定方法:コア視聴者視聴率÷全体視聴率 で特徴的に視聴している番組を算出
https://img.pokemonbbs.com/upl/31/1475881-1625581025_1.jpg
https://img.pokemonbbs.com/upl/31/1475881-1625581025_2.jpg