http://anihatsu.com/archives/72821368.html
XYとかいう黒歴史
サザエさん フジテレビ 17/9/24(日) 18:30-30分間 12.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 17/9/24(日) 18:00-30分間 8.9
名探偵コナン 日本テレビ 17/9/23(土) 18:00-30分間 6.8
ワンピース フジテレビ 17/9/24(日) 9:30-30分間 6.0
ドラゴンボール超 フジテレビ 17/9/24(日) 9:00-30分間 5.3
ポケットモンスターサン&ムーン テレビ東京 17/9/21(木) 18:55-30分間 4.5
キラキラ・プリキュアアラモード テレビ朝日 17/9/24(日) 8:30-30分間 3.9
スナックワールド テレビ東京 17/9/21(木) 19:25-28分間 3.5
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 17/9/23(土) 17:30-30分間 3.4
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 17/9/23(土) 8:35-25分間 2.7
どれくらい上がったの?
7: 2017年9月27日(水)
>>5
XYが視聴率3.0%切ってた
XYとかいう黒歴史
サザエさん フジテレビ 17/9/24(日) 18:30-30分間 12.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 17/9/24(日) 18:00-30分間 8.9
名探偵コナン 日本テレビ 17/9/23(土) 18:00-30分間 6.8
ワンピース フジテレビ 17/9/24(日) 9:30-30分間 6.0
ドラゴンボール超 フジテレビ 17/9/24(日) 9:00-30分間 5.3
ポケットモンスターサン&ムーン テレビ東京 17/9/21(木) 18:55-30分間 4.5
キラキラ・プリキュアアラモード テレビ朝日 17/9/24(日) 8:30-30分間 3.9
スナックワールド テレビ東京 17/9/21(木) 19:25-28分間 3.5
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 17/9/23(土) 17:30-30分間 3.4
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 17/9/23(土) 8:35-25分間 2.7
どれくらい上がったの?
7: 2017年9月27日(水)
>>5
XYが視聴率3.0%切ってた
https://img.pokemonbbs.com/upl/05/680399-1506508700_1.jpg
https://img.pokemonbbs.com/upl/05/680399-1506508700_2.jpg
https://img.pokemonbbs.com/upl/05/680399-1506508700_3.jpg