サザエさん フジテレビ 18/3/04(日) 18:30-30分間 13.3
ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭りクレヨンしんちゃん テレビ朝日 18/3/02(金) 19:00-41分間 9.3
ちびまる子ちゃん フジテレビ 18/3/04(日) 18:00-30分間 8.9
名探偵コナン 日本テレビ 18/3/03(土) 18:00-30分間 8.4
ドラゴンボール超 フジテレビ 18/3/04(日) 9:00-30分間 5.5
ワンピース フジテレビ 18/3/04(日) 9:30-30分間 5.5
ポケットモンスターサン&ムーン テレビ東京 18/3/01(木) 18:55-30分間 4.2
タイムボカン逆襲の三悪人 日本テレビ 18/3/03(土) 17:30-30分間 3.7
HUGっと!プリキュア テレビ朝日 18/3/04(日) 8:30-30分間 3.3
スナックワールド テレビ東京 18/3/01(木) 19:25-28分間 3.2
2017/12/28 56話…4.2% (週間3位)
2018/01/11 57話…3.6% (週間9位)
2018/01/18 58話…3.4% (週間10位)
2018/01/25 59話…3.8% (週間9位)
2018/02/01 60話…3.5% (週間10位)
2018/02/08 61話…3.7% (週間9位)
2018/02/15 62話…3.8% (週間10位)
2018/02/22 63話…3.9% (週間8位)
2018/03/01 64話…4.2% (週間8位)
ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭りクレヨンしんちゃん テレビ朝日 18/3/02(金) 19:00-41分間 9.3
ちびまる子ちゃん フジテレビ 18/3/04(日) 18:00-30分間 8.9
名探偵コナン 日本テレビ 18/3/03(土) 18:00-30分間 8.4
ドラゴンボール超 フジテレビ 18/3/04(日) 9:00-30分間 5.5
ワンピース フジテレビ 18/3/04(日) 9:30-30分間 5.5
ポケットモンスターサン&ムーン テレビ東京 18/3/01(木) 18:55-30分間 4.2
タイムボカン逆襲の三悪人 日本テレビ 18/3/03(土) 17:30-30分間 3.7
HUGっと!プリキュア テレビ朝日 18/3/04(日) 8:30-30分間 3.3
スナックワールド テレビ東京 18/3/01(木) 19:25-28分間 3.2
2017/12/28 56話…4.2% (週間3位)
2018/01/11 57話…3.6% (週間9位)
2018/01/18 58話…3.4% (週間10位)
2018/01/25 59話…3.8% (週間9位)
2018/02/01 60話…3.5% (週間10位)
2018/02/08 61話…3.7% (週間9位)
2018/02/15 62話…3.8% (週間10位)
2018/02/22 63話…3.9% (週間8位)
2018/03/01 64話…4.2% (週間8位)
https://img.pokemonbbs.com/upl/16/786317-1520386153_1.png